序号 | 作品名称 | 参赛单位 | 作者 | 等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 翘翘鼓 | 江南大学设计学院、广州美术学院 | 王安琪、朱莉、梁嘉伟 | 一等奖 |
2 | 儿童玩板 | 江南大学设计学院、广州美术学院 | 何云、李温妮、林昭 | 二等奖 |
3 | 藏色阁-夜光垃圾箱 | 广州美术学院 | 杨柏明 | 二等奖 |
4 | 管道之声 | 江南大学设计学院、广州美术学院 | 孙晨光、林镇涛、马慧珊、梁嘉乐、陈嘉、马嘉琪 | 三等奖 |
5 | 莲花亭 | 广州工程技术职业学院 | 陈瑞煌 | 三等奖 |
6 | 【七巧板】分类垃圾箱 | 广州美术学院 | 侯祉而 | 三等奖 |
7 | 《充气垃圾桶》 | 广州美术学院 | 郑佩璇 | 三等奖 |
8 | 枝丫—自动灌溉的树 | 广美工业设计学院 | 王露、胡泽 | 优秀奖 |
9 | 牢笼 | 广州工程技术职业学院 | 吴素静 | 优秀奖 |
10 | 阶梯分类垃圾桶 | 广州美术学院 | 翁晓婷 | 优秀奖 |
11 | 附带环保树分类的垃圾桶 | 广州美术学院 | 梁嘉伟 | 优秀奖 |
12 | 珖-小巷夜光垃圾箱 | 广州美术学院 | 杨柏明 | 优秀奖 |
13 | 水母 | 广州工程技术职业学院 | 吴素静、陈瑞煌 | 优秀奖 |
14 | 临时“垃圾桶” | 广州美术学院 | 周婷婷 | 优秀奖 |
15 | 刺 | 广州工程技术职业学院 | 吴素静 | 优秀奖 |
16 | “拉”圾桶 | 广州美术学院 | 李建祥 | 优秀奖 |
17 | “箭之速”垃圾桶 | 广东岭南职业技术学院 | 李少聪、王冠宇、李晓琳 | 优秀奖 |
18 | “转”地铁指示互动娱乐设施 | 江南大学设计学院 | 许赞、杨春 | 优秀奖 |
19 | “乐游优” | 江南大学设计学院 | 王也、侯江媛 | 优秀奖 |
20 | 千嬉年庆典 | 广州工程技术职业学院 | 陈贵连 | 优秀奖 |
21 | 趣·影 | 广美工业设计学院 | 梁嘉乐、陈嘉 | 优秀奖 |
序号 | 作品名称 | 参赛单位 | 作者 | 等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 《星瓶》 | 广州工程技术职业学院 | 康秀珍、练嘉慧 | 一等奖 |
2 | 《雀屏》 | 广州工程技术职业学院 | 王璐瑶、钟敏璇、魏锐辛 | 二等奖 |
3 | 《生活大爆炸》 | 广州工程技术职业学院 | 谢林江、陆伟军、何德祥 | 二等奖 |
4 | 《竹影》 | 广州工程技术职业学院 | 丘芷婷 | 三等奖 |
5 | 向日葵 | 广州工程技术职业学院 | 刘胤博、黄孝阳、张纪松、李期康 | 三等奖 |
6 | 羽铃 & 幻彩摩天轮 | 广州工程技术职业学院 | 黄翠云、李俏玲 | 三等奖 |
7 | 《别样金字塔》 | 广州工程技术职业学院 | 洪菲莲、黄靖童、伍仕超 | 三等奖 |
8 | 乱 | 广州工程技术职业学院 | 郑咏微 | 三等奖 |
9 | 《原》 | 广州工程技术职业学院 | 梁美玲、吴泽炫 | 优秀奖 |
序号 | 作品名称 | 参赛单位 | 作者 | 等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 垃圾分类 | 湖北工程学院 | 陈能 | 一等奖 |
2 | 《尴尬篇》、《可怕篇》、《奇怪篇》 | 张星星 | 二等奖 | |
3 | 绿叶般的自然 | 华南农业大学珠江学院 | 何睿 | 二等奖 |
4 | 了解垃圾 ,学会分类 | 湖北工程学院 | 陈子谦 | 三等奖 |
5 | 《垃圾分类 大有妙处》四篇 | 广州美术学院 | 郭德建 | 三等奖 |
6 | 充电 | 广州航海学院 | 庄伟文 | 三等奖 |
7 | 垃圾分类 | 湖北工程学院 | 曾德琴 | 三等奖 |
8 | 垃圾分类 | 广州南洋理工职业学院 | 吴世伟 | 三等奖 |
9 | 垃圾分类 | 广州南洋理工职业学院 | 唐艺容 | 优秀奖 |
10 | 垃圾分类 | 湖北工程学院 | 凃媛媛 | 优秀奖 |
11 | 垃圾分类系列海报——共创美好未来 | 刘豫军 | 优秀奖 | |
12 | 思!环保不能有头无尾 | 广东文艺职业学院 | 宋苑 | 优秀奖 |
13 | 家的颜色 | 优秀奖 | ||
14 | 美化城市,垃圾分类 | 珠海城市职业技术学院 | 叶洁琳 | 优秀奖 |
15 | 分开是一种美 | 珠江学院 | 蒋俊鹏 | 优秀奖 |
16 | 猫虎之争 | 广州南洋理工职业学院 | 邓洁婷 | 优秀奖 |
17 | 分类扔垃圾,其实很容易 | 广东环境保护工程职业学院 | 吴思妮 | 优秀奖 |
18 | 垃圾分类 | 优秀奖 | ||
19 | 非解放 | 仲恺农业工程学院 | 吴嫦丹 | 优秀奖 |
20 | 垃圾分类 | 广州南洋理工职业学院 | 陈佳利 | 优秀奖 |
21 | 讲究 乱吃 | 广州城建职业学院 | 程今怡 | 优秀奖 |
22 | 《环保图腾》 | 广州华夏职业学院 | 邱蓝蓝、罗贤偎 | 优秀奖 |
23 | “船”递文明 | 珠海艺术职业学院 | 曾凯欣 | 优秀奖 |
24 | “手”护广州 | 2785298612@qq.com | 优秀奖 | |
25 | 垃圾分类,从身边做起 | 湖北工程学院 | 罗兰 | 优秀奖 |
26 | 回归 | 珠海艺术职业学院 | 梁敏 | 优秀奖 |
27 | 分脏 | 674216111@qq.com | 优秀奖 | |
28 | 人以群分,物以类聚 | 珠海艺术职业学院 | 李雨恒 | 优秀奖 |
29 | 垃圾分类 | 湖北工程学院 | 刘缨淄 | 优秀奖 |
30 | 《简》环保系列 | 华南农业大学珠江学院 | 张晓锋 | 优秀奖 |
31 | 此刻,你还敢随意么? | 广州南洋理工职业学院 | 陈展源 | 优秀奖 |
32 | 垃圾分类 | 湖北工程学院 | 林鑫 | 优秀奖 |
33 | 广州垃圾分类系列海报 | 湖北工程学院 | 齐卉 | 优秀奖 |
34 | 垃圾分类 | 湖北工程学院 | 朱小青 | 优秀奖 |
35 | 垃圾分类革命时代 | 广东环境保护工程职业学院 | 何锐清 | 优秀奖 |
36 | SOS | 广州华夏职业学院 | 陈惠钧 | 优秀奖 |
37 | 垃圾分类 | 广州南洋理工职业学院 | 唐艺容 | 优秀奖 |
序号 | 作品名称 | 参赛单位 | 作者 | 等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 一等奖 | |||
2 | 地球不累 | 韶关学院美术学院 | 黄文炜 | 二等奖 |
3 | “TA”要回家 | 南华大学设计与艺术学院 | 李冬冬 | 三等奖 |
4 | 请帮它们找到合适的家 | 南华大学设计与艺术学院 | 宾凤玉 | 三等奖 |
5 | 垃圾分类 | 晓声动画传媒 | 查佩仙 | 三等奖 |
6 | 垃圾也有家 请不要走错门 | 晓声动画传媒 | 查佩仙 | 三等奖 |
7 | 你在制作化学武器吗? | 南华大学设计与艺术学院 | 曾金平、邵颖慧 | 三等奖 |
8 | 来自垃圾的“报复” | 南华大学设计与艺术学院 | 辛颖 | 优秀奖 |
9 | 不是一类,不进一门 | 南华大学设计与艺术学院 | 田慕雨、何丹丹、文孝婷 | 优秀奖 |
10 | 思▪未来 | 南华大学设计与艺术学院 | 陈玉晶、黄靖 | 优秀奖 |
11 | 垃圾分类 | 南华大学设计与艺术学院 | 刘璐 | 优秀奖 |
12 | 垃圾分类处理厂 | 南华大学设计与艺术学院 | 林丽丹、黎金凤 | 优秀奖 |
序号 | 指导老师姓名 | 学校 |
---|---|---|
1 | 刘冬娜 | 广州城建职业学院 |
2 | 谢石党 | 广州城建职业学院 |
3 | 蒙立英 | 广州南洋理工职业学院 |
4 | 杨小龙 | 广州南洋理工职业学院 |
5 | 蔡小丽 | 广州南洋理工职业学院 |
6 | 杨希 | 珠海艺术职业学院 |
7 | 杨国栋 | 华南大学珠江学院 |
8 | 谈向荣 | 湖北工程学院 |
9 | 冯韬 | 广州工程技术职业学院 |
10 | 何桑桑 | 南华大学 |
11 | 刘俊兵 | 南华大学 |
12 | 朱学颖 | 珠海职业技术学院 |
13 | 丁熊 | 广州美术学院 |
14 | 聂波 | 广东岭南职业技术学院 |
15 | 卢东亮 | 广东环境保护工程职业学院 |
16 | 于翔 | 汕头大学长江艺术与设计学院 |
17 | 易子晴 | 广州华夏职业学院 |
18 | 戴拥军 | 珠海职业技术学院 |
19 | Dave Bramston | 广州工程技术职业学院 |
20 | 陈恒 | 广东工业大学国际教育学院 |
21 | 李惠萌 | 广东环境保护工程职业学院 |
22 | 熊强 | 仲恺农业工程学院 |
23 | 刘旭 | 广东第二师范学院 |
24 | 何颂 | 广州市天河区工程信息职业技术学院(天河校区) |
25 | 刘王敏娜 | 华南农业大学珠江学院 |
26 | 陈菁晖 | 广东工程职业技术学院 |
27 | 胡召 | 广东环境保护工程职业学院 |
28 | 田甜 | 广州城建职业学院 |
29 | 刘豫军 | 广东工贸职业技术学院 |
30 | 彭举仁 | 华南农业大学珠江学院 |
31 | 裴悦舟 | 广州大学城广州美术学院 |
32 | 万良保 | 广州番禺职业技术学院 |
33 | 黎玉华 | 华南农业大学珠江学院 |
34 | 周健 | 从化职业技术学校 |
35 | 张慧敏 | 广东环境保护工程职业学院 |
36 | 刘甜 | |
37 | 林琳 | |
38 | 陈经毅 | |
39 | 晏溶 |
Copyright Reserved 设计原创网版权所有
本次活动最终解释权由设计原创网所有